Услуги и Цены: Сеансовый доступ в Интернет
Прейскурант на услуги сеансового доступа в Интернет, действовавший до 1 июля 2006-го года.
I. Сеансовый доступ в Internet в режиме on-line TCP/IP подключение (PPP/SLIP протокол) | |||
1. Регистрация | бесплатно | ||
2. Базовый тариф | |||
абонентская плата | 2$ | ||
сеансы связи | |||
дневной тариф (8:00-2:00, по раб. дням) | 1.20$/час | ||
тариф выходного дня (8:00-2:00, по вых. дням и гос. праздникам) | 0.99$/час | ||
ночной тариф (2:00-8:00) | 0.45$/час | ||
утренний тариф (6:00-7:00) | бесплатно | ||
примечание: предоставляется POP-ящик вида user@peterlink.ru и место под WWW-страницу - 10 мегабайт
| |||
3. Почтовые тарифы (POP-ящик) | |||
вид адреса | абонентская плата | сеансы связи | |
user@peterlink.ru | 2$/месяц | см. базовый тариф (п.2) | |
user@peterlink.ru | 5$/месяц | бесплатно | |
*@domain.spb.ru | 5$/месяц | см. базовый тариф (п.2) | |
*@domain.spb.ru | 10$/месяц | бесплатно | |
Примечания: при подключении по почтовому тарифу абонент получает доступ только к почтовым сервисам компании Петерлинк и WWW-серверу www.peterlink.ru
| |||
4. Тарифы с оплаченными часами | |||
название | оплаченные часы | цена | |
12-часовой | первые 12 часов | 7$/месяц | |
30-часовой | первые 30 часов | 15$/месяц | |
60-часовой | первые 60 часов | 25$/месяц | |
100-часовой | первые 100 часов | 35$/месяц | |
Студенческий * | первые 10 часов | часы сверх оплаченных - 0.33$/час | 3.3$/месяц |
Примечания: изменение схемы оплаты возможно только с 1 числа каждого месяца;
часы сверх оплаченных на тарифах кроме Студенческого считаются по базовому тарифу; предоставляется место под WWW-страницу - 10 мегабайт; тарифы включают POP-ящик вида user@peterlink.ru; невыработанные часы не переносятся на следующий месяц * Подключение на тариф "Студенческий" возможно при наличии паспорта и студенческого/ученического билета/дисконтной карты ISIC | |||
5. Тарифы с оплаченным временем доступа (flat rate) | |||
название | будни | выходные | цена |
ночной | 2:00-8:00 | 2:00-8:00 | 10$/месяц |
ночной + | 2:00-8:00 | 2:00-19:00 | 15$/месяц |
домашний | 19:00-2:00 | 8:00-2:00 | 30$/месяц |
бизнес | 8:00-19:00 | нет | 35$/месяц |
неограниченный | круглосуточно | круглосуточно | 99$/месяц |
Примечания: сеансы связи вне оплаченного времени доступа оплачиваются по базовому тарифу
предоставляется место под WWW-страницу - 10 мегабайт тарифы включают POP-ящик вида user@peterlink.ru | |||
6. Дополнительные услуги | |||
Доступ к телеконференциям на сервере news.peterlink.ru | бесплатно | ||
Виртуальный почтовый домен | 5$/месяц | ||
Получение почты по протоколу SMTP | 15$/месяц | ||
Фиксированный IP-адрес | 5$/месяц | ||
Маршрутизация сети (до 256 адресов) | 10$/месяц | ||
Примечания: адреса из провайдерских блоков Петерлинк выделяются бесплатно
| |||
II. Электронная почта по протоколу UUCP | |||
1. Регистрация | бесплатно | ||
2. Абонентская плата | 5$/месяц | ||
3. Схема оплаты по трафику | |||
Отправка почты | 0.001$/Kb | ||
Прием почты | бесплатно | ||
Сеансы связи с узлом | бесплатно | ||
4. Схема оплаты за время связи | |||
Отправка почты | бесплатно | ||
Прием почты | бесплатно | ||
Сеансы связи с узлом | 0.75$/час | ||
III UNIX shell Работа в режиме терминального доступа через модем. | |||
1. Регистрация пользователя | бесплатно | ||
2. Абонентская плата | 5$/месяц | ||
3. Сеансы связи с узлом | 1.80$/час | ||
4. Посылка/получение электронной почты (кроме раздела V) | бесплатно | ||
IV. Услуги DNS и регистрации доменов | |||
V. Техническая поддержка * | |||
1. Выезд к заказчику | |||
для первоначальной установки ПО | 15$ | ||
для консультации | 20$ | ||
2. Консультации заказчиков по телефону | бесплатно | ||
3. Настройка оборудования заказчика на территории узла | 10$/час | ||
Примечания:
Изменение схемы оплаты возможно только 1 числа каждого месяца. Абонент должен прислать заявку по адресу statist@peterlink.ru не менее, чем за 5 дней до изменения. * В цену выезда к заказчику входит 1.5-часовая консультация; сверх этого консультация оплачивается по тарифу 10$/час. |
Все тарифы указаны с учетом НДС (18%). Один доллар приравнивается к одному доллару США по курсу ЦБРФ на день оплаты.