Прейскурант на услуги сеансового доступа в Интернет.
Клиентам, ценящим постоянство и качество услуг, компания «Петерлинк» предлагает заключить абонентский договор на комплексное обеспечение телекоммуникационными услугами. В рамках одного абонентского договора клиенту на выбор предоставляется необходимый объем услуг.
Все преимущества абонентского договора только для Вас:
- Оптимизация затрат на телекоммуникационные услуги
Разнообразие тарифных планов позволит подобрать тариф подходящий именно Вам.
- Удобство обслуживания
Один раз заключив абонентский договор Вы каждый месяц получаете необходимый объем телекоммуникационных услуг. Для организаций по договору ежемесячно предоставляются бухгалтерские документы (акты, счета-фактуры).
- Оперативное решение вопросов
Звонок в круглосуточную службу поддержки, по телефону (812) 320-88-30, позволит Вам оперативно решить любые вопросы, связанные с договором.
- Бонусы
К абонентскому договору при наличии услуги "доступ в Интернет" бесплатно предоставляются:
- электронный ящик неограниченного объема на домене peterlink.ru;
- 3 Мб под личную страницу (http://private.peterlink.ru/Ваше_имя/).
Заключить договор можно в Центре интернет-услуг «Петерлинк» по адресу: наб. р. Карповки, д. 19.
Также, в Центре интернет-услуг «Петерлинк» можно воспользоваться бесплатным высокоскоростным доступом в сеть Интернет посредством интернет-киоска.
Услуги НДС не облагаются
I. Сеансовый доступ в Internet в режиме on-line TCP/IP подключение (PPP/SLIP протокол) | |||
1. Регистрация | бесплатно | ||
2. Базовый тариф | |||
абонентская плата | 54р. | ||
сеансы связи | |||
дневной тариф (8:00-2:00, по раб. дням) | 30р./час | ||
тариф выходного дня (8:00-2:00, по вых. дням и гос. праздникам) | 27р./час | ||
ночной тариф (2:00-8:00) | 24р./час | ||
Примечания: предоставляется POP-ящик вида user@peterlink.ru и место под WWW-страницу - 10 мегабайт
абонентная плата списывается ежедневно в течение месяца равными долями | |||
3. Почтовые тарифы (POP-ящик) | |||
вид адреса | абонентская плата | оплаченные часы | сеансы связи |
user@peterlink.ru | 54р./месяц | см. базовый тариф (п.2) | |
user@peterlink.ru | 230р./месяц | первые 15 часов | см. базовый тариф (п.2) |
*@domain.spb.ru | 135р./месяц | см. базовый тариф (п.2) | |
Примечания: изменение схемы оплаты возможно только с 1 числа следующего месяца
при подключении к почтовому тарифу Заказчик получает доступ только к почтовым сервисам компании Петерлинк и WWW-серверу www.peterlink.ru абонентная плата списывается ежедневно в течение месяца равными долями | |||
4. Тарифы с фиксированными часами доступа (в месяц) | |||
название | оплаченные часы | цена | |
12-часовой | первые 12 часов | 185р./месяц | |
30-часовой | первые 30 часов | 475р/месяц | |
60-часовой | первые 60 часов | 875р./месяц | |
100-часовой | первые 100 часов | 1400р./месяц | |
Примечания: изменение схемы оплаты возможно только с 1 числа следующего месяца
часы сверх оплаченных считаются по базовому тарифу предоставляется место под WWW-страницу 10 мегабайт тарифы включают POP-ящик вида user@peterlink.ru невыработанные часы не переносятся на следующий месяц абонентная плата списывается единовременно 1го числа текущего месяца | |||
5. Тарифы с неограниченным временем доступа (в месяц) | |||
название | будни | выходные | цена |
ночной | 2:00-8:00 | 2:00-8:00 | 1650р./месяц |
ночной + | 2:00-8:00 | 2:00-19:00 | 2050р./месяц |
домашний | 19:00-2:00 | 8:00-2:00 | 2000р./месяц |
бизнес | 8:00-19:00 | нет | 2200р./месяц |
неограниченный | круглосуточно | круглосуточно | 5200р./месяц |
Примечания: изменение схемы оплаты возможно только с 1 числа следующего месяца
сеансы связи вне оплаченного времени доступа оплачиваются по базовому тарифу предоставляется место под WWW-страницу 10 мегабайт тарифы включают POP-ящик вида user@peterlink.ru абонентная плата списывается ежедневно в течение месяца равными долями | |||
6. Дополнительные услуги | |||
Доступ к телеконференциям на сервере news.peterlink.ru | бесплатно | ||
Виртуальный почтовый домен | 135р./месяц | ||
Получение почты по протоколу SMTP | 405р./месяц | ||
Фиксированный IP-адрес | 135р./месяц | ||
Маршрутизация сети (до 256 адресов) | 270р./месяц | ||
Примечания: адреса из провайдерских блоков Петерлинк выделяются бесплатно
абонентная плата списывается ежедневно в течение месяца равными долями | |||
II. Электронная почта по протоколу UUCP | |||
1. Регистрация | бесплатно | ||
2. Абонентская плата | 135р./месяц | ||
3. Схема оплаты по трафику | |||
Отправка почты | 0.02р/Kb | ||
Прием почты | бесплатно | ||
Сеансы связи с узлом | бесплатно | ||
4. Схема оплаты за время связи | |||
Отправка почты | бесплатно | ||
Прием почты | бесплатно | ||
Сеансы связи с узлом | 27р./час | ||
Примечания: изменение схемы оплаты возможно только с 1 числа следующего месяца абонентная плата списывается ежедневно в течение месяца равными долями |
|||
III UNIX shell Работа в режиме терминального доступа через модем. | |||
1. Регистрация пользователя | бесплатно | ||
2. Абонентская плата | 135р./месяц | ||
3. Сеансы связи с узлом | 48р./час | ||
4. Посылка/получение электронной почты | бесплатно | ||
Примечания:
абонентная плата списывается ежедневно в течение месяца равными долями |
|||
IV. Услуги DNS и регистрации доменов | |||
V. Техническая поддержка | |||
1. Выезд к заказчику для консультации * | 600р. | ||
2. Консультации заказчиков по телефону | бесплатно | ||
3. Настройка оборудования заказчика на территории Петерлинка | 300р. | ||
Примечания: Полный текущий прейскурант можно получить через www.peterlink.ru и statserv@peterlink.ru |
Прейскурант на услуги сеансового доступа в Интернет, действовавший до 1 июля 2006 года